|
|
| 症状 | 頻度 |
|---|---|
| 旅行者下痢症 | 3-8人/10人 |
| 旅行中/後に受診 | 8人/100人 |
| マラリア罹患(西アフリカ) | 2-3人/100人 |
| 帰国後働けない | 2人/100人 |
| 急性上気道炎 | 1人/100人 |
| 旅行中入院 | 4人/1000人 |
| A型肝炎感染 | 3人/1000人 |
| 淋病 | 2人/1000人 |
| 狂犬病リスク動物咬傷 | 1+α人/1000人 |
| B型肝炎(滞在者) | 9人/10000人 |
| 空路による緊急搬送 | 3人/10000人 |
| 腸チフス(インドなど) | 3人/10000人 |
(International Travel and Health 2001 pp. 56, R.Steffen)
| 感染経路 | 感染症 | 主な流行地域 | 主な症状 | 予防接種 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食物 | 旅行者下痢症 | 途上国 | 下痢、嘔吐 | |
| A型肝炎 | 途上国 | 発熱、黄疸、全身倦怠感 | あり | |
| ポリオ | 南アジア、アフリカ | 発熱、手足の麻痺 | あり | |
| 腸チフス | 途上国(特に南アジア) | 発熱、腹痛 | あり* | |
| 人の飛沫 | インフルエンザ | 全世界 | 発熱、咽頭痛 | あり |
| 結核 | 途上国 | 咳・たん、体重減少 | あり | |
| 流行性髄膜炎 | 西アフリカなど | 発熱、意識障害、頭痛 | あり* | |
| 蚊 | マラリア | 途上国 | 発熱、悪寒 | |
| デング熱 | 東南アジア、中南米 | 発熱、皮疹 | ||
| 日本脳炎 | アジア | 発熱、意識障害 | あり | |
| 黄熱 | 熱帯アフリカ、南米 | 発熱、黄疸 | あり | |
| 性行為 | B型肝炎 | アジア、アフリカ、南米 | 発熱、黄疸、全身倦怠感 | あり |
| 梅毒 | 途上国 | 性器潰瘍、皮疹 | ||
| HIV感染症 | 全世界(とくに途上国) | 発熱、リンパ節腫脹 | ||
| 動物 | 狂犬病 | 全世界(とくに途上国) | 恐水発作、ケイレン | あり |
| 傷口 | 破傷風 | 全世界 | 口が開かない、ケイレン | あり |
*輸入した外国製ワクチンです。
■ご自身の健康状態をチェックしましょう。現在、病気で通院中の方については、担当の先生にご相談しましょう。当クリニックでは、各疾患の一般的なアドバイスをいたします。
旅行者血栓症(エコノミークラス症候群)について
衛生状態の悪い国では、以下の注意をしてください。
マラリアやデング熱などの蚊から感染する病気が流行している地域では、蚊の対策が必要です。
マラリアは、現在でも熱帯・亜熱帯で広く発生しており、1年間に感染する方は3〜5億人、亡くなられる方は150〜270万人といわれています。蚊から感染します。
特にマラリアのリスクが高い地域に渡航される場合
なお、現在のところ、マラリアに有効なワクチンは開発されておりません。
感染力が強いインフルエンザなどが流行している国に滞在する場合は、以下の注意が必要です。
狂犬病は、発病するとほぼ100%死亡するおそろしい感染症です。
日本では現在狂犬病は根絶されていますが、欧米を含む世界の大陸に現在も存在しており、年間4万人〜6万人の方々が狂犬病で死亡されています。
2006年、海外で犬にかまれたことが原因で、2名の日本人が狂犬病で死亡されました。
なお、犬だけではなく、他の哺乳動物からも感染することがありますので、海外では野犬や野生動物にはむやみに手を出さないようにしましょう。
海抜2500m以上の高地に行かれる場合は、高山病に注意してください。
急性高山病は、頭痛が主症状です。さらに、精神状態がおかしくなったり、呼吸が苦しくなってきたら、とても危険な状態です。緊急に下山する必要があります。
海外の食事は高カロリー、高脂肪が多いため、食生活の面での注意が必要です。
海外での生活は、仕事の内容やライフスタイルも変化するため余計なストレスが生じやすくなります。自分だけは大丈夫と思わずに、ストレスをためない努力を行い早めに気がついて自分をよく知っている人に相談することが大切です。
感染症は、潜伏期間があり、感染してもすぐには発症しません。
従って、海外旅行から戻った後数ヶ月は、体調に異常があれば早めに医療機関を受診し、渡航後であることを必ず医師に告げてください。
特に、熱帯熱マラリアが流行している地域から帰国後に高熱が出た場合は、直ちに医療機関を受診してください。
| 国名 | 都市名 | 医療機関名 |
| 中華人民共和国 | 北京 | 北京二十一世紀病院(元北京グローリークリニック) |
| 上海 | 上海ファミリークリニック | |
| 上海平和クリニック | ||
| ラッフルズ ジャパニーズ クリニック上海 | ||
| 上海グリーンクリニック | ||
| 広州 | イーストウェスト メディカルセンター | |
| 深セン | 加美クリニック | |
| 大連 | ビットアップ(徳州会) | |
| 香港 | カノッサ病院 | |
| 香港アドベンティスト病院 | ||
| 台湾 | 台北 | 台湾アドベンティスト病院 |
| ベトナム社会主義共和国 | ホーチミン | ホーチミン ファミリーメディカルプラクティス |
| ロータスクリニック | ||
| ハノイ | ハノイ ファミリーメディカルプラクティス | |
| タイ王国 | バンコク | BNH |
| サミティヴェートホルピタル | ||
| バムルンラード インターナショナルホスピタル | ||
| バンコク病院 | ||
| インドネシア共和国 | ジャカルタ | タケノコクリニック |
| ジェイ クリニック | ||
| 日本人会診療所 | ||
| 共愛クリニック | ||
| シンガポール共和国 | シンガポール | ラッフルズ ジャパニーズクリニック |
| ヘルスウェイ ジャパニーズメディカルセンター | ||
| ニホン プレミアム クリニック | ||
| 日本人会クリニック | ||
| マレーシア | クアラルンプール | クリニック メディカルヘルスケアー |
| マハメル インターナショナル メディカルセンター | ||
| フィリピン共和国 | マニラ | 日本人診療所 |
| インド共和国 | ムンバイ | ジャスロク病院&リサーチセンター |
| ニューデリー | アポロ病院 | |
| UAE | ドバイ | ロザリー メディカルセンター |
| イギリス | ロンドン | ジャパングリーンクリニック |
| ロンドン医療センター | ||
| 日本クラブメディカルクリニック |
海外赴任前にご家族の予防接種、予防薬、渡航先医療機関情報などに不安をお感じの方へ
当院では、「海外赴任健康相談会(帯同家族向)」にて皆様のご相談にお応えします。
ご希望の方は、申込書にご記入の上、FAXにてお申込みください。
*お子様の予防接種相談の場合は「予防接種履歴」(別紙)も一緒にお送りください。
尚、当日は、母子手帳をご持参ください。
■開催日:毎月第1、3木曜日(祝日は除く)
■時間:13:30〜14:30
■場所:医療法人社団 航仁会 渡航医学センター 西新橋クリニック内
■相談会料:2,100円
海外赴任健康相談会申込書 お子様用予防接種履歴